Periode facturació | Preu referència €/litre gasoil |
---|
Juny 2022 | 1,866€ |
Maig 2022 | 1,857€ |
Abril 2022 | 1,859€ |
Març 2022 | 1,468€ |
Febrer 2022 | 1,392€ |
Gener 2022 | 1,338€ |
Decembre 2021 | 1,360€ |
Novembre 2021 | 1,375€ |
Octubre 2021 | 1,295€ |
Septembre 2021 | 1,257€ |
Agosto 2021 | 1,265€ |
Juliol 2021 | 1,243€ |
Juny 2021 | 1,202€ |
Maig 2021 | 1,174€ |
Abril 2021 | 1,178€ |
Març 2021 | 1,144€ |
Febrer 2021 | 1,091€ |
Gener 2021 | 1,066€ |
Desembre 2020 | 1,041€ |
Novembre 2020 | 1,030€ |
Octubre 2020 | 1,029€ |
Septiembre 2020 | 1,052€ |
Agosto 2020 | 1,183€ |
Julio 2020 | 1,032€ |
Junio 2020 | 1,007€ |
Mayo 2020 | 0,991€ |
Abril 2020 | 1,065€ |
Marzo 2020 | 1,180€ |
Febrero 2020 | 1,209€ |
Enero 2020 | 1,237€ |
Diciembre 2019 | 1,195€ |
Noviembre 2019 | 1,195€ |
Octubre 2019 | 1,214€ |
Septiembre 2019 | 1,179€ |
Agosto 2019 | 1,203€ |
Julio 2019 | 1,194€ |
Junio 2019 | 1,236€ |
Mayo 2019 | 1,240€ |
Abril 2019 | 1,214€ |
Marzo 2019 | 1,212€ |
Febrero 2019 | 1,180€ |
Enero 2019 | 1,160€ |
Diciembre 2018 | 1,214€ |
Noviembre 2018 | 1,265€ |
Octubre 2018 | 1,231€ |
Septiembre 2018 | 1,228€ |
Agosto 2018 | 1,217€ |
Julio 2018 | 1,213€ |
Junio 2018 | 1,239€ |
Mayo 2018 | 1,195€ |
Abril 2018 | 1,159€ |
Marzo 2018 | 1,148€ |
Febrero 2018 | 1,173€ |
Enero 2018 | 1,154€ |
Diciembre 2017 | 1,145€ |
Noviembre 2017 | 1,125€ |
Octubre 2017 | 1,120€ |
Septiembre 2017 | 1,071€ |
Agosto 2017 | 1,074€ |
Julio 2017 | 1,080€ |
Junio 2017 | 1,097€ |
Mayo 2017 | 1,12€ |
Abril 2017 | 1,101€ |
Marzo 2017 | 1,137€ |
Febrero 2017 | 1,127€ |
Enero 2017 | 1,120€ |
Diciembre 2016 | 1,060€ |
Noviembre 2016 | 1,068€ |
Octubre 2016 | 1,026€ |
Septiembre 2016 | 1,041€ |
Agosto 2016 | 1,025€ |
Julio 2016 | 1,05€ |
Junio 2016 | 1,04€ |
Mayo 2016 | 0,99€ |
Abril 2016 | 0,98€ |
Marzo 2016 | 0,93€ |
Febrero 2016 | 0,92€ |
Enero 2016 | 0,97€ |
Diciembre 2015 | 1,06€ |
Noviembre 2015 | 1,07€ |
Octubre 2015 | 1,08€ |
Septiembre 2015 | 1,07€ |
Agosto 2015 | 1,14€ |
Julio 2015 | 1,18€ |
Junio 2015 | 1,21€ |
Mayo 2015 | 1,20€ |
Abril 2015 | 1,08€ |
Marzo 2015 | 1,08€ |
Febrero 2015 | 0,99€ |
Enero 2015 | 1,03€ |
Diciembre 2014 | 1,16€ |
Noviembre 2014 | 1,19€ |
Octubre 2014 | 1,24€ |
Septiembre 2014 | 1,31€ |
Agosto 2014 | 1,25€ |
Julio 2014 | 1,27€ |
Junio 2014 | 1,25€ |
Mayo 2014 | 1,26€ |
Abril 2014 | 1,25€ |
Marzo 2014 | 1,28€ |
Febrero 2014 | 1,27€ |
Enero 2014 | 1,30€ |
Diciembre 2013 | 1,29€ |
Noviembre 2013 | 1,28€ |
Octubre 2013 | 1,30€ |
Septiembre 2013 | 1,36€ |
Agosto 2013 | 1,30€ |
Julio 2013 | 1,33€ |
Junio 2013 | 1,27€ |
* mètode de càlcul: l’últim dia laborable anterior a l’inici del període de facturació s’accedirà a la pàgina Web del Ministeri d’Indústria , Turisme i Comerç per a obtenir els preus mitjos de €/litre Gasoil automoció de les províncies de València, Illes Balears, Madrid i Barcelona (àrees d’activitat del Grup). La mitja obtinguda dels quatre preus mitjos s’aplicarà a la taula adjunta per al càlcul de % de recàrrec per combustible corresponent.
de €/litro gasoleo | hasta €/litro gasoleo | % recargo combustible |
---|
0,00 | 1,00 | 0,00% |
1,01 | 1,10 | 0,34% |
1,11 | 1,15 | 0,68% |
1,16 | 1,20 | 1,01% |
1,21 | 1,25 | 1,35% |
1,26 | 1,30 | 1,69% |
1,31 | 1,35 | 2,03% |
1,36 | 1,40 | 2,36% |
1,41 | 1,45 | 2,70% |
1,46 | 1,50 | 3,04% |
1,51 | 1,55 | 1,55 |
1,56 | 1,60 | 3,71% |
1,61 | 1,65 | 4,05% |
1,66 | 1,70 | 4,39% |
1,71 | 1,75 | 4,73% |
1,76 | 1,80 | 5,06% |
1,81 | 1,85 | 5,40% |
1,86 | 1,90 | 5,74% |
1,91 | 1,95 | 6,08% |
1,96 | 2,00 | 6,41% |
2,01 | 2,05 | 6,75% |
2,06 | 2,10 | 7,09% |